Text
Statistika untuk penelitian
Buku ini berisi: penelitian dan tatistik, variabel penelitian, paradigma penelitian, proses penelitian, statistik dalam penelitian, macam statistik, statistik deskriptif, populasi, sampel, pengujian normalitas data, konsep dasar pengujian hipotesis, pengujian hipotesis deskriptif (satu sampel), pengujian hipotesis komparatif, pengujian hipotesis asosiatif, analisis regresi, analisis jalur (path analysis), pemodelan persamaan struktural (structural equation modeling), statistik untuk pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian.
B101376 | 571.15195 Sug s | Perpustakaan Kampus Cirebon (H.3) | Tersedia |
B100818 | 571.15195 Sug s | Perpustakaan Kampus Cirebon (H.3) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
B1001375 | 571.15195 Sug s | Perpustakaan Kampus Cirebon (H.3) | Tersedia |
H00664 | 571.15195 Sug s | Perpustakaan Kampus Cirebon (H.3) | Tersedia |
H00130 | 571.15195 Sug s | Perpustakaan Kampus Cirebon (H.3) | Tersedia |
H10502 | 571.15195 Sug s | Perpustakaan Kampus Cirebon (H.3) | Tersedia |
H00663 | 571.15195 Sug s | Perpustakaan Kampus Cirebon (H.3) | Tersedia |
H00326 | 571.15195 Sug s | Perpustakaan Kampus Cirebon (H.3) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain