Text
Buku ajar statistik kesehatan bagi administrasi rumah sakit
Buku ini terdiri dari :
Bab 1 Pengantar biostatistik dan statistik kesehatan
Bab 2 Penggolongan data statistik variabel dan informasi
Bab 3 Skala data
Bab 4 Populasi dan sampel
Bab 5 Pengumpulan dan pengolahan data
Bab 6 Istilah statistik rumah sakit
Bab 7 Statistik deskriptif
Bab 8 Sensus rawat inap
Bab 9 Grafik Barber Johnson
Bab 10 Sistem informasi RS (SIRS)
Bab 11 Korelasi dan regresi
H300009 | 610.7 PRA b | Perpustakaan Kampus Cirebon (H,9) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
H300010 | 610.7 PRA b | Perpustakaan Kampus Cirebon (H,9) | Tersedia |
B300161 | 610.7 ANI b | Perpustakaan Kampus Cirebon (H.9) | Tersedia |
B300162 | 610.7 ANI b | Perpustakaan Kampus Cirebon (H.9) | Tersedia |
B300163 | 610.7 ANI b | Perpustakaan Kampus Cirebon (H.9) | Tersedia |
B300164 | 610.7 ANI b | Perpustakaan Kampus Cirebon (H.9) | Tersedia |
B300165 | 610.7 ANI b | Perpustakaan Kampus Cirebon (H.9) | Tersedia |
B300166 | 610.7 ANI b | Perpustakaan Kampus Cirebon (H.9) | Tersedia |
B300167 | 610.7 ANI b | Perpustakaan Kampus Cirebon (H.9) | Tersedia |
B300168 | 610.7 ANI b | Perpustakaan Kampus Cirebon (H.9) | Tersedia |
B300169 | 610.7 ANI b | Perpustakaan Kampus Cirebon (H.9) | Tersedia |
B300170 | 610.7 ANI b | Perpustakaan Kampus Cirebon (H.9) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain